|
Главная
/ Кабель и провод
/ КГ
КГ – Кабель медный гибкий (или кабель шланговый (сварочный)) Токопроводящая жила: медная, гибкая, многопроволочная; Изоляция: резина изоляционная; Скрутка: изолированные жилы скручены; Оболочка: резина шланговая; Разделительный слой: ПЭТФ пленка; Предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям с переменным напряжением до 660 В. Применяется для работы в различных атмосферных условиях при температуре от -40 до +50°С (от -60 до +50°С -исполнение ХЛ).
|
|
| Сечение |
| Внешний диаметр и масса кабеля КГ | 1*16 |
| сечение (мм²) | внешний диаметр (мм) | масса кабеля (кг/км) | 1*25 |
| 1*16 | 11,4 | 280,6 | 1*35 |
| 1*25 | 13,6 | 409,4 | 1*50 |
| 1*35 | 15 | 535,27 | 1*70 |
| 1*50 | 17,8 | 717,86 | 1*95 |
| 1*70 | 19,9 | 980,87 | 1*120 |
| 1*95 | 23 | 1323,7 | 2*1,5 |
| 2*1,5 | 9,4 | 122,7 | 2*2,5 |
| 2*2,5 | 11,2 | 177,4 | 3*1,5 |
| 2*4 | 12,8 | 243,4 | 3*2,5 |
| 3*1,5 | 10,08 | 150,7 | 3*4 |
| 3*2,5 | 11,99 | 218,4 | 3*1,5+1,5 |
| 3*4 | 13,69 | 302,39 | 3*2,5+1,5 |
| 3*1,5+1*1,5 | 11,11 | 184,93 | 3*4+2,5 |
| 3*2,5+1*1,5 | 13,2 | 260,53 | 3*6+4 |
| 3*4+1*2,5 | 15,09 | 360,69 | 3*10+6 |
| 3*6+1*4 | 16,97 | 484,35 | 3*16+6 |
| 3*10+1*1,6 | 22,7 | 824,24 | 3*25+10 |
| 3*16+1*6 | 23,95 | 1049,08 | 3*35+10 |
| 3*25+1*10 | 29,01 | 1565,16 | 3*50+16 |
| 3*35+1*10 | 32,44 | 2032,87 | 3*70+25 |
| 3*50+1*16 | 38,59 | 2768,41 | 3*95+35 |
| 3*70+1*25 | 42,78 | 3717,74 | 3*120+35 |
| 3*95+1*25 | 49,4 | 4887,63 | 3/150+50 |
|
|
|
| 3*195+95 |
|
|
|
| 4*2,5 |
|
|
|
| 4*4 |
|
| 4*6 |
|
|
|
| 4*10 |
|
|
|
| 4*16 |
|
|
|
| 4*25 |
|
|
|
| 4*35 |
|
|
|
| 4*50 |
|
|
|
| 4*70 |
|
|
|
| 5*2,5 |
|
|
|
| 5*4 |
|
|
|
| 5*6 |
|
|
|
| 5*10 |
|
|
|
| 5*16 |
|
|
|
| 5*25 |
|
|
|
|
|